NPSN | 40103059 |
Nama | SMKN 2 BITUNG |
Status Sekolah | NEGERI |
Alamat Jalan | JL. MR. A. A. MARAMISRT 0RW 0 |
Desa/Kelurahan | Bitung Barat Satu |
Kecamatan | Kec. Maesa |
Kabupaten/Kota | Kota Bitung |
Provinsi | Prov. Sulawesi Utara |
Kode Pos | 95511 |
Bentuk Pendidikan | SMK |
Kepala Sekolah | |
Akreditasi |
|
NPSN | 40103059 |
Nama | SMKN 2 BITUNG |
Total PD
Rombel Ganda
# | Program Keahlian | Jumlah PD |
---|---|---|
1 | Teknik Konstruksi dan Perumahan | 3 |
2 | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 13 |
3 | Teknik Mesin | 95 |
4 | Teknik Otomotif | 208 |
5 | Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam | 27 |
6 | Teknik Logistik | 26 |
7 | Teknik Elektronika | 22 |
8 | Teknik Ketenagalistrikan | 51 |
9 | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | 71 |
10 | Residu Program Keahlian | 0 |
# | Total | 516 |
NPSN | 40103059 |
Nama | SMKN 2 BITUNG |
Total PD
Rombel Ganda
# | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
---|---|---|
1 | Semester 1 | 0 |
2 | Semester 2 | 0 |
3 | Semester 3 | 0 |
4 | Semester 4 | 0 |
5 | Semester 5 | 0 |