NPSN | 40100906 |
Nama | SMKN 1 TONDANO |
Status Sekolah | NEGERI |
Alamat Jalan | JLN. B. W. LAPIANRT 0RW 0 |
Desa/Kelurahan | Kembuan |
Kecamatan | Kec. Tondano Utara |
Kabupaten/Kota | Kab. Minahasa |
Provinsi | Prov. Sulawesi Utara |
Kode Pos | 95614 |
Bentuk Pendidikan | SMK |
Kepala Sekolah | |
Akreditasi |
|
NPSN | 40100906 |
Nama | SMKN 1 TONDANO |
Total PD
Rombel Ganda
# | Program Keahlian | Jumlah PD |
---|---|---|
1 | Layanan Kesehatan | 70 |
2 | Teknologi Farmasi | 22 |
3 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 25 |
4 | Perhotelan | 19 |
5 | Kuliner | 8 |
6 | Desain Komunikasi Visual | 80 |
7 | Busana | 6 |
8 | Residu Program Keahlian | 0 |
# | Total | 230 |
NPSN | 40100906 |
Nama | SMKN 1 TONDANO |
Total PD
Rombel Ganda
# | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
---|---|---|
1 | Semester 1 | 0 |
2 | Semester 2 | 0 |
3 | Semester 3 | 0 |
4 | Semester 4 | 0 |
5 | Semester 5 | 0 |