NPSN | 30315533 |
Nama | MAN 2 HULU SUNGAI SELATAN |
Status Sekolah | NEGERI |
Alamat Jalan | JALAN. H. ZAFRI ZAMZAM NO.77 KANDANGANRT RW |
Desa/Kelurahan | Amawang Kiri |
Kecamatan | Kec. Kandangan |
Kabupaten/Kota | Kab. Hulu Sungai Selatan |
Provinsi | Prov. Kalimantan Selatan |
Kode Pos | |
Bentuk Pendidikan | MA |
Kepala Sekolah | MUHAMMAD AMIN |
Akreditasi |
|
NPSN | 30315533 |
Nama | MAN 2 HULU SUNGAI SELATAN |
Total PD
Rombel Ganda
# | Jurusan | Jumlah PD |
---|---|---|
1 | 116 | |
2 | Residu Jurusan | 0 |
# | Total | 116 |
NPSN | 30315533 |
Nama | MAN 2 HULU SUNGAI SELATAN |
Total PD
Rombel Ganda
# | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
---|---|---|
1 | Semester 1 | 127 |
2 | Semester 2 | 126 |
3 | Semester 3 | 120 |
4 | Semester 4 | 119 |
5 | Semester 5 | 118 |