NPSN | 30105243 |
Nama | SMKN 1 PONTIANAK |
Status Sekolah | NEGERI |
Alamat Jalan | JL. DANAU SENTARUM PONTIANAKRT 1RW 27 |
Desa/Kelurahan | Sungai Bangkong |
Kecamatan | Kec. Pontianak Kota |
Kabupaten/Kota | Kota Pontianak |
Provinsi | Prov. Kalimantan Barat |
Kode Pos | 78116 |
Bentuk Pendidikan | SMK |
Kepala Sekolah | |
Akreditasi |
|
NPSN | 30105243 |
Nama | SMKN 1 PONTIANAK |
Total PD
Rombel Ganda
# | Program Keahlian | Jumlah PD |
---|---|---|
1 | Pemasaran | 63 |
2 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 68 |
3 | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 147 |
4 | Usaha Layanan Pariwisata | 29 |
5 | Perhotelan | 31 |
6 | Residu Program Keahlian | 0 |
# | Total | 338 |
NPSN | 30105243 |
Nama | SMKN 1 PONTIANAK |
Total PD
Rombel Ganda
# | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
---|---|---|
1 | Semester 1 | 0 |
2 | Semester 2 | 0 |
3 | Semester 3 | 0 |
4 | Semester 4 | 0 |
5 | Semester 5 | 0 |