NPSN | 20616292 |
Nama | SMKN 10 PANDEGLANG |
Status Sekolah | NEGERI |
Alamat Jalan | JL. BARU SATU KM. 05, DESA KORANJI KEC. PULOSARIRT 3RW 1 |
Desa/Kelurahan | Koranji |
Kecamatan | Kec. Pulosari |
Kabupaten/Kota | Kab. Pandeglang |
Provinsi | Prov. Banten |
Kode Pos | 42257 |
Bentuk Pendidikan | SMK |
Kepala Sekolah | |
Akreditasi |
|
NPSN | 20616292 |
Nama | SMKN 10 PANDEGLANG |
Total PD
Rombel Ganda
# | Program Keahlian | Jumlah PD |
---|---|---|
1 | Teknik Otomotif | 98 |
2 | Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim | 106 |
3 | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 65 |
4 | Residu Program Keahlian | 0 |
# | Total | 269 |
NPSN | 20616292 |
Nama | SMKN 10 PANDEGLANG |
Total PD
Rombel Ganda
# | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
---|---|---|
1 | Semester 1 | 0 |
2 | Semester 2 | 0 |
3 | Semester 3 | 0 |
4 | Semester 4 | 0 |
5 | Semester 5 | 0 |