NPSN | 20584368 |
Nama | MAS BUSTANUL ULUM |
Status Sekolah | SWASTA |
Alamat Jalan | SUMBER ANOM ANGSANAHRT RW |
Desa/Kelurahan | Angsanah |
Kecamatan | Kec. Palengaan |
Kabupaten/Kota | Kab. Pamekasan |
Provinsi | Prov. Jawa Timur |
Kode Pos | |
Bentuk Pendidikan | MA |
Kepala Sekolah | JUMAR |
Akreditasi |
|
NPSN | 20584368 |
Nama | MAS BUSTANUL ULUM |
Total PD
Rombel Ganda
# | Jurusan | Jumlah PD |
---|---|---|
1 | 161 | |
2 | Residu Jurusan | 0 |
# | Total | 161 |
NPSN | 20584368 |
Nama | MAS BUSTANUL ULUM |
Total PD
Rombel Ganda
# | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
---|---|---|
1 | Semester 1 | 38 |
2 | Semester 2 | 36 |
3 | Semester 3 | 24 |
4 | Semester 4 | 24 |
5 | Semester 5 | 36 |