NPSN | 20580039 |
Nama | MAS MAARIF NU |
Status Sekolah | SWASTA |
Alamat Jalan | Jl. Ciliwung No 56 Bendo Kepanjenkidul Kota BlitarRT RW |
Desa/Kelurahan | Bendo |
Kecamatan | Kec. Kepanjenkidul |
Kabupaten/Kota | Kota Blitar |
Provinsi | Prov. Jawa Timur |
Kode Pos | |
Bentuk Pendidikan | MA |
Kepala Sekolah | ANI MAR'ATUS SOLIKHAH |
Akreditasi |
|
NPSN | 20580039 |
Nama | MAS MAARIF NU |
Total PD
Rombel Ganda
# | Jurusan | Jumlah PD |
---|---|---|
1 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 52 |
2 | MIPA | 49 |
3 | Keagamaan Islam | 46 |
4 | Residu Jurusan | 0 |
# | Total | 147 |
NPSN | 20580039 |
Nama | MAS MAARIF NU |
Total PD
Rombel Ganda
# | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
---|---|---|
1 | Semester 1 | 157 |
2 | Semester 2 | 153 |
3 | Semester 3 | 148 |
4 | Semester 4 | 146 |
5 | Semester 5 | 146 |