NPSN | 20310449 |
Nama | SMKS MUHAMMADIYAH KARTASURA |
Status Sekolah | SWASTA |
Alamat Jalan | JL. PANDAWA NO 146 PUCANGAN KARTASURA SUKOHARJORT 1RW 11 |
Desa/Kelurahan | Kartasura |
Kecamatan | Kec. Kartasura |
Kabupaten/Kota | Kab. Sukoharjo |
Provinsi | Prov. Jawa Tengah |
Kode Pos | 57167 |
Bentuk Pendidikan | SMK |
Kepala Sekolah | |
Akreditasi |
|
NPSN | 20310449 |
Nama | SMKS MUHAMMADIYAH KARTASURA |
Total PD
Rombel Ganda
# | Program Keahlian | Jumlah PD |
---|---|---|
1 | Teknik Mesin | 39 |
2 | Teknik Otomotif | 93 |
3 | Busana | 39 |
4 | Residu Program Keahlian | 0 |
# | Total | 171 |
NPSN | 20310449 |
Nama | SMKS MUHAMMADIYAH KARTASURA |
Total PD
Rombel Ganda
# | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
---|---|---|
1 | Semester 1 | 0 |
2 | Semester 2 | 0 |
3 | Semester 3 | 0 |
4 | Semester 4 | 0 |
5 | Semester 5 | 0 |