NPSN | 20107455 |
Nama | SMKS REMAJA PLUIT |
Status Sekolah | SWASTA |
Alamat Jalan | JL.PLUIT SELATAN I NO. 1 PLUITRT 2RW 6 |
Desa/Kelurahan | Pluit |
Kecamatan | Kec. Penjaringan |
Kabupaten/Kota | Kota Jakarta Utara |
Provinsi | Prov. D.K.I. Jakarta |
Kode Pos | 14450 |
Bentuk Pendidikan | SMK |
Kepala Sekolah | |
Akreditasi |
|
NPSN | 20107455 |
Nama | SMKS REMAJA PLUIT |
Total PD
Rombel Ganda
# | Program Keahlian | Jumlah PD |
---|---|---|
1 | Manajemen Perkantoran | 102 |
2 | Akuntansi dan Keuangan | 48 |
3 | Residu Program Keahlian | 0 |
# | Total | 150 |
NPSN | 20107455 |
Nama | SMKS REMAJA PLUIT |
Total PD
Rombel Ganda
# | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
---|---|---|
1 | Semester 1 | 0 |
2 | Semester 2 | 0 |
3 | Semester 3 | 0 |
4 | Semester 4 | 0 |
5 | Semester 5 | 0 |