NPSN | 10816279 |
Nama | MAS MAARIF 1 PUNGGUR |
Status Sekolah | SWASTA |
Alamat Jalan | Jalan Raya Sido Mulyo PunggurRT RW |
Desa/Kelurahan | Sido Mulyo |
Kecamatan | Kec. Punggur |
Kabupaten/Kota | Kab. Lampung Tengah |
Provinsi | Prov. Lampung |
Kode Pos | |
Bentuk Pendidikan | MA |
Kepala Sekolah | BUDI RAHARJO |
Akreditasi |
|
NPSN | 10816279 |
Nama | MAS MAARIF 1 PUNGGUR |
Total PD
Rombel Ganda
# | Jurusan | Jumlah PD |
---|---|---|
1 | MIPA | 103 |
2 | Residu Jurusan | 0 |
# | Total | 103 |
NPSN | 10816279 |
Nama | MAS MAARIF 1 PUNGGUR |
Total PD
Rombel Ganda
# | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
---|---|---|
1 | Semester 1 | 93 |
2 | Semester 2 | 93 |
3 | Semester 3 | 98 |
4 | Semester 4 | 71 |
5 | Semester 5 | 104 |