NPSN | 10807215 |
Nama | SMK N 4 BANDAR LAMPUNG |
Status Sekolah | NEGERI |
Alamat Jalan | JL. HOS COKROAMINOTO NO.102 RT 0RW 0 |
Desa/Kelurahan | Enggal |
Kecamatan | Kec. Enggal |
Kabupaten/Kota | Kota Bandar Lampung |
Provinsi | Prov. Lampung |
Kode Pos | 35118 |
Bentuk Pendidikan | SMK |
Kepala Sekolah | |
Akreditasi |
|
NPSN | 10807215 |
Nama | SMK N 4 BANDAR LAMPUNG |
Total PD
Rombel Ganda
# | Program Keahlian | Jumlah PD |
---|---|---|
1 | Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim | 72 |
2 | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | 107 |
3 | Pemasaran | 102 |
4 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 35 |
5 | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 178 |
6 | Usaha Layanan Pariwisata | 68 |
7 | Perhotelan | 109 |
8 | Kuliner | 71 |
9 | Desain Komunikasi Visual | 70 |
10 | Busana | 35 |
11 | Residu Program Keahlian | 0 |
# | Total | 847 |
NPSN | 10807215 |
Nama | SMK N 4 BANDAR LAMPUNG |
Total PD
Rombel Ganda
# | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
---|---|---|
1 | Semester 1 | 0 |
2 | Semester 2 | 0 |
3 | Semester 3 | 0 |
4 | Semester 4 | 0 |
5 | Semester 5 | 0 |