NPSN | 10807072 |
Nama | SMKS 2 MEI BANDAR LAMPUNG |
Status Sekolah | SWASTA |
Alamat Jalan | JL. ABDUL MUIS NO.18RT 0RW 0 |
Desa/Kelurahan | Gedong Meneng |
Kecamatan | Kec. Rajabasa |
Kabupaten/Kota | Kota Bandar Lampung |
Provinsi | Prov. Lampung |
Kode Pos | 35145 |
Bentuk Pendidikan | SMK |
Kepala Sekolah | |
Akreditasi |
|
NPSN | 10807072 |
Nama | SMKS 2 MEI BANDAR LAMPUNG |
Total PD
Rombel Ganda
# | Program Keahlian | Jumlah PD |
---|---|---|
1 | Teknik Ketenagalistrikan | 21 |
2 | Teknik Mesin | 7 |
3 | Teknik Otomotif | 94 |
4 | Teknik Elektronika | 7 |
5 | Teknik Komputer dan Informatika | 28 |
6 | Residu Program Keahlian | 0 |
# | Total | 157 |
NPSN | 10807072 |
Nama | SMKS 2 MEI BANDAR LAMPUNG |
Total PD
Rombel Ganda
# | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
---|---|---|
1 | Semester 1 | 0 |
2 | Semester 2 | 0 |
3 | Semester 3 | 0 |
4 | Semester 4 | 0 |
5 | Semester 5 | 0 |