NPSN | 10647925 |
Nama | SMA PGRI ALAI |
Status Sekolah | SWASTA |
Alamat Jalan | DESA ALAI SELATANRT 0RW 0 |
Desa/Kelurahan | Alai |
Kecamatan | Kec. Lembak |
Kabupaten/Kota | Kab. Muara Enim |
Provinsi | Prov. Sumatera Selatan |
Kode Pos | 31171 |
Bentuk Pendidikan | SMA |
Kepala Sekolah | Imran |
Akreditasi |
|
NPSN | 10647925 |
Nama | SMA PGRI ALAI |
Total PD
Rombel Ganda
# | Jurusan | Jumlah PD |
---|---|---|
1 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 44 |
2 | Residu Jurusan | 0 |
# | Total | 44 |
NPSN | 10647925 |
Nama | SMA PGRI ALAI |
Total PD
Rombel Ganda
# | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
---|---|---|
1 | Semester 1 | 0 |
2 | Semester 2 | 0 |
3 | Semester 3 | 0 |
4 | Semester 4 | 0 |
5 | Semester 5 | 0 |