NPSN | 10603701 |
Nama | SMK PGRI 02 PALEMBANG |
Status Sekolah | SWASTA |
Alamat Jalan | JL. SAPTA MARGA NO. 30 BUKIT SANGKALRT 5RW 1 |
Desa/Kelurahan | Bukit Sangkal |
Kecamatan | Kec. Kalidoni |
Kabupaten/Kota | Kota Palembang |
Provinsi | Prov. Sumatera Selatan |
Kode Pos | 30114 |
Bentuk Pendidikan | SMK |
Kepala Sekolah | |
Akreditasi |
|
NPSN | 10603701 |
Nama | SMK PGRI 02 PALEMBANG |
Total PD
Rombel Ganda
# | Program Keahlian | Jumlah PD |
---|---|---|
1 | Teknik Mesin | 21 |
2 | Teknik Otomotif | 181 |
3 | Teknik Ketenagalistrikan | 84 |
4 | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | 134 |
5 | Residu Program Keahlian | 0 |
# | Total | 420 |
NPSN | 10603701 |
Nama | SMK PGRI 02 PALEMBANG |
Total PD
Rombel Ganda
# | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
---|---|---|
1 | Semester 1 | 0 |
2 | Semester 2 | 0 |
3 | Semester 3 | 0 |
4 | Semester 4 | 0 |
5 | Semester 5 | 0 |