NPSN | 10498803 |
Nama | MAN 1 KOTA DUMAI |
Status Sekolah | NEGERI |
Alamat Jalan | JL.BUKIT DATUKRT RW |
Desa/Kelurahan | Bukit Datuk |
Kecamatan | Kec. Dumai Selatan |
Kabupaten/Kota | Kota Dumai |
Provinsi | Prov. Riau |
Kode Pos | |
Bentuk Pendidikan | MA |
Kepala Sekolah | JANUARIZAL |
Akreditasi |
|
NPSN | 10498803 |
Nama | MAN 1 KOTA DUMAI |
Total PD
Rombel Ganda
# | Jurusan | Jumlah PD |
---|---|---|
1 | 6 | |
2 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 101 |
3 | MIPA | 138 |
4 | Residu Jurusan | 0 |
# | Total | 245 |
NPSN | 10498803 |
Nama | MAN 1 KOTA DUMAI |
Total PD
Rombel Ganda
# | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
---|---|---|
1 | Semester 1 | 252 |
2 | Semester 2 | 251 |
3 | Semester 3 | 250 |
4 | Semester 4 | 251 |
5 | Semester 5 | 0 |