Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah Residu Residu NIK Residu Jurusan
SP* PD** Belum NISN NISN Ganda
1 Kec. Miomafo Barat 3 191 0 0 3 0
2 Kec. Miomafo Timur 3 293 0 0 9 0
3 Kec. Kota Kefamenanu 19 1.799 59 3 86 -2
4 Kec. Insana 2 313 0 0 0 0
5 Kec. Biboki Selatan 1 130 0 0 0 0
6 Kec. Biboki Utara 1 150 0 0 0 0
7 Kec. Noemuti 4 271 2 0 0 0
8 Kec. Insana Utara 2 108 0 0 0 0
9 Kec. Biboki Anleu 5 307 1 0 48 0
10 Kec. Noemuti Timur 1 35 0 0 0 0
11 Kec. Miomafo Tengah 3 116 0 1 0 0
12 Kec. Musi 1 88 0 1 4 0
13 Kec. Mutis 1 58 0 0 2 0
14 Kec. Bikomi Selatan 1 31 0 0 0 0
15 Kec. Bikomi Tengah 1 60 0 0 1 0
16 Kec. Bikomi Nilulat 1 21 0 0 0 0
17 Kec. Bikomi Utara 2 103 0 0 0 0
18 Kec. Naibenu 1 73 0 0 0 0
19 Kec. Insana Fafinesu 1 70 0 0 0 0
20 Kec. Insana Barat 3 174 0 0 2 12
21 Kec. Insana Tengah 1 159 0 0 1 0
22 Kec. Biboki Tanpah 2 138 0 0 0 0
23 Kec. Biboki Moenleu 2 169 0 0 0 0
24 Kec. Biboki Feotleu 1 61 0 0 0 0
# Total 62 4.918 62 5 156 10
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik