Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah Residu Residu NIK Residu Jurusan
SP* PD** Belum NISN NISN Ganda
1 Kec. Manganitu Selatan 3 117 0 0 0 0
2 Kec. Tamako 3 165 0 1 18 0
3 Kec. Tabukan Selatan 3 92 0 0 14 0
4 Kec. Tabukan Tengah 3 70 0 0 2 0
5 Kec. Manganitu 2 100 0 0 1 0
6 Kec. Tahuna 6 545 48 8 43 0
7 Kec. Tabukan Utara 7 297 7 0 39 0
8 Kec. Kendahe 3 69 0 0 1 0
9 Kec. Tatoareng 1 22 0 0 7 0
10 Kec. Nusa Tabukan 1 6 0 0 0 0
11 Kec. Tabukan Selatan Tenggara 1 12 0 0 0 0
12 Kec. Tahuna Timur 4 456 74 2 30 -2
13 Kec. Tahuna Barat 1 21 0 0 1 0
14 Kec. Kepulauan Marore 1 14 0 0 0 0
# Total 39 1.986 129 11 156 -2
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik