Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah Residu Residu NIK Residu Jurusan
SP* PD** Belum NISN NISN Ganda
1 Kab. Paser 50 4.364 0 1 11 10
2 Kab. Kutai Kartanegara 149 12.643 3 6 14 31
3 Kab. Berau 47 4.288 0 5 36 27
4 Kab. Kutai Barat 49 2.929 0 2 26 111
5 Kab. Kutai Timur 72 5.603 18 4 71 65
6 Kab. Penajam Paser Utara 32 2.966 8 1 19 0
7 Kab. Mahakam Ulu 11 520 0 0 0 0
8 Kota Samarinda 140 15.881 30 28 81 76
9 Kota Balikpapan 93 11.563 9 6 14 118
10 Kota Bontang 44 3.297 4 1 31 103
# Total 687 64.054 72 54 303 541
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik