Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah Residu Residu NIK Residu Jurusan
SP* PD** Belum NISN NISN Ganda
1 Kec. Pulau Sembilan 2 68 0 0 2 0
2 Kec. Pulau Laut Barat 4 309 8 5 64 8
3 Kec. Pulau Laut Selatan 2 113 0 0 1 0
4 Kec. Pulau Laut Timur 2 135 18 1 0 0
5 Kec. Pulau Sebuku 3 78 0 0 1 0
6 Kec. Pulau Laut Utara 14 977 14 8 55 2
7 Kec. Pulau Laut Tengah 3 138 3 1 15 0
8 Kec. Kelumpang Hilir 4 321 11 0 15 -1
9 Kec. Kelumpang Barat 1 74 0 0 5 0
10 Kec. Kelumpang Selatan 1 78 0 0 4 0
11 Kec. Kelumpang Hulu 2 97 0 0 3 0
12 Kec. Hampang 1 62 0 0 9 0
13 Kec. Sungai Durian 1 65 0 0 0 0
14 Kec. Kelumpang Tengah 3 82 1 0 2 1
15 Kec. Kelumpang Utara 1 45 0 0 0 0
16 Kec. Pamukan Selatan 2 102 0 0 1 0
17 Kec. Sampanahan 2 248 16 1 75 0
18 Kec. Pamukan Utara 2 153 1 0 14 0
19 Kec. Pulau Laut Kepulauan 4 227 1 2 14 44
20 Kec. Pamukan Barat 1 156 0 1 3 0
21 Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar 3 85 1 3 2 0
22 Kec. Pulaulaut Sigam 3 657 5 1 1 0
# Total 61 4.270 79 23 286 54
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik