Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah Residu Residu NIK Residu Jurusan
SP* PD** Belum NISN NISN Ganda
1 Kec. Banua Lawas 4 89 2 0 1 0
2 Kec. Pugaan 3 334 25 3 43 0
3 Kec. Kelua 4 477 10 4 31 13
4 Kec. Muara Harus 1 36 0 0 0 0
5 Kec. Tanta 2 146 2 2 6 0
6 Kec. Tanjung 6 201 2 0 8 0
7 Kec. Murung Pudak 11 1.882 31 2 112 -2
8 Kec. Haruai 6 155 0 1 2 1
9 Kec. Upau 3 76 3 0 2 0
10 Kec. Muara Uya 3 319 2 3 9 0
11 Kec. Jaro 4 331 8 3 37 54
12 Kec. Bintang Ara 1 40 0 0 1 0
# Total 48 4.086 85 18 252 66
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik