Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 70026681 - PPS. ABI CENTER 2 0 0 0 0
2 P2970359 - PKBM ASY SYIFA 22 1 0 0 -1
3 10300503 - MAN 2 AGAM 125 0 0 0 0
4 P9926545 - PKBM DARUL ULUM 23 0 0 4 0
5 10300269 - SMA NEGERI 1 TILATANG KAMANG 227 0 0 0 0
6 10263723 - MA SWASTA MTI KAPAU 23 0 0 0 0
7 10263721 - MA SWASTA PPTI GOBAH V SURAU 10 0 0 0 0
8 10308138 - SMK NEGERI 1 TILATANG KAMANG 157 0 0 0 0
9 69951045 - PPS Darul Ulum Al Falah 18 0 0 0 0
10 70011627 - SMA IT ABI CENTER 29 0 0 0 0
11 69947630 - MAS ASY SYARIF SIDANG KOTO LAWEH 32 0 0 0 0
12 69726452 - MAS PP MUALIMIN MUHAMADIYAH SAWAH DANGKA 107 0 0 0 28
13 10300271 - SMA NEGERI 2 TILATANG KAMANG 92 0 0 0 0
# Total 867 1 0 4 27
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik