Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Keterisian E Rapor Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Total PD** Semester Keterisian 5 Smt
1 2 3 4 5
1 20107328 - SMAS PURNAMA JAKARTA 13 0 0 0 0 0 kosong
2 20102611 - SMKS PURNAMA 1 JAKARTA 110 0 0 0 0 0 kosong
3 20107295 - SMAS DHARMA KARYA JAKARTA 140 0 0 0 0 0 kosong
4 20107327 - SMAS PSKD 4 JAKARTA 42 0 0 0 0 0 kosong
5 20102593 - SMKS PURNAMA 3 JAKARTA 27 0 0 0 0 0 kosong
6 20107306 - SMAS ISLAM AL-AZHAR 3 JAKARTA 201 0 0 0 0 0 kosong
7 20107304 - SMAS ISLAM AL-AZHAR 1 JAKARTA 158 0 0 0 0 0 kosong
8 20102578 - SMKN 15 JAKARTA 248 0 0 0 0 0 kosong
9 20109416 - SLB D-D1 YPAC JAKARTA 5 0 0 0 0 0 kosong
10 20107314 - SMA MUHAMMADIYAH 3 JAKARTA 438 0 0 0 0 0 kosong
11 20102574 - SMAN 6 JAKARTA 322 0 0 0 0 0 kosong
12 20102547 - SMKS GITA KIRTTI 1 JAKARTA 57 0 0 0 0 0 kosong
13 20102602 - SMKN 29 JAKARTA 310 0 0 0 0 0 kosong
14 P2966659 - PKBM Sukses 24 0 0 0 0 0 kosong
15 69867717 - SMKS ASSA`ADAH 33 0 0 0 0 0 kosong
16 20107284 - SMA AL-KAUTSAR 28 0 0 23 0 0 Tidak Lengkap (5 semester)
17 20107334 - SMA TARAKANITA 1 JAKARTA 124 0 0 0 0 0 kosong
18 20107307 - SMAS ISLAM AL-KHOLIDIN JAKARTA 20 0 0 20 0 0 Tidak Lengkap (5 semester)
19 20107298 - SMAS GITA KIRTTI 3 JAKARTA 37 23 0 0 0 0 Tidak Lengkap (5 semester)
20 20102566 - SMAN 82 JAKARTA 214 0 0 0 0 0 kosong
21 69917278 - SMA MENTARI INTERCULTURAL SCHOOL JAKARTA 94 0 0 0 0 0 kosong
22 20102210 - SMAN 46 JAKARTA 297 0 0 0 0 0 kosong
23 20107313 - SMA LABSCHOOL KEBAYORAN 301 0 0 0 0 12 Tidak Lengkap (5 semester)
24 20102550 - SMKS DHARMA KARYA 161 0 0 0 0 0 kosong
25 20107322 - SMAS PANGUDI LUHUR JAKARTA 104 4 0 0 0 0 Tidak Lengkap (5 semester)
26 20102570 - SMAN 70 JAKARTA 358 0 0 0 0 0 kosong
27 20102448 - SMKS TUNAS PEMBANGUNAN 116 0 0 0 0 0 kosong
28 P2966629 - PKBM Kramat Pela 5 0 0 0 0 0 kosong
29 20102435 - SMKS TARAKANITA JAKARTA 56 0 0 0 0 0 kosong
30 20102543 - SMKS AL KAUTSAR 16 0 0 0 0 0 kosong
31 20102579 - SMKN 6 JAKARTA 285 0 0 0 0 0 kosong
32 20102582 - SMKN 30 JAKARTA 209 0 0 0 0 0 kosong
# Total 4.553 27 0 43 0 12
*SD: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik