Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Akreditasi Satuan Penidikan Menengah Atas
# Nama Jumlah Akreditasi
SP* SP Akreditasi A B C TT**
1 Kec. Bontocani 4 4 0 3 1 0
2 Kec. Kahu 7 7 2 4 1 0
3 Kec. Kajuara 4 4 1 3 0 0
4 Kec. Salomekko 3 3 0 2 1 0
5 Kec. Tonra 3 2 0 2 0 1
6 Kec. Patimpeng 6 6 0 3 3 0
7 Kec. Libureng 7 5 1 2 2 2
8 Kec. Mare 4 4 2 1 1 0
9 Kec. Sibulue 5 4 0 4 0 1
10 Kec. Cina 3 2 0 2 0 1
11 Kec. Barebbo 4 2 1 1 0 2
12 Kec. Ponre 4 3 0 0 3 1
13 Kec. Lappariaja 4 4 2 2 0 0
14 Kec. Lamuru 7 7 0 5 2 0
15 Kec. Bengo 3 2 0 1 1 1
16 Kec. Ulaweng 4 4 0 3 1 0
17 Kec. Palakka 2 2 2 0 0 0
18 Kec. Awangpone 7 7 1 4 2 0
19 Kec. Tellu Siattinge 10 10 1 5 4 0
20 Kec. Amali 2 2 1 1 0 0
21 Kec. Ajangale 5 4 0 4 0 1
22 Kec. Dua Boccoe 6 6 2 1 3 0
23 Kec. Cenrana 2 2 0 2 0 0
24 Kec. Tanete Riattang Barat 7 7 2 4 1 0
25 Kec. Tanete Riattang 16 11 4 7 0 5
26 Kec. Tanete Riattang Timur 10 9 3 5 1 1
27 Kec. Tellu Limpoe 1 1 0 0 1 0
# Total 140 124 25 71 28 16
*SP: Satuan Pendidikan
**TT: Tidak Terakreditasi