Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Akreditasi Satuan Penidikan Menengah Atas
# Nama Jumlah Akreditasi
SP* SP Akreditasi A B C TT**
1 Kec. Banjit 9 8 0 3 5 1
2 Kec. Baradatu 11 10 2 6 2 1
3 Kec. Kasui 9 9 0 7 2 0
4 Kec. Blambangan Umpu 9 8 0 3 5 1
5 Kec. Bahuga 1 1 0 0 1 0
6 Kec. Pakuan Ratu 8 8 1 5 2 0
7 Kec. Gunung Labuhan 6 6 0 4 2 0
8 Kec. Rebang Tangkas 7 7 0 3 4 0
9 Kec. Way Tuba 3 3 1 2 0 0
10 Kec. Negeri Agung 7 6 1 3 2 1
11 Kec. Negara Batin 6 6 0 2 4 0
12 Kec. Negeri Besar 4 4 0 3 1 0
13 Kec. Buay Bahuga 9 8 2 4 2 1
14 Kec. Bumi Agung 9 8 0 6 2 1
15 Kec. Umpu Semenguk 1 1 0 0 1 0
# Total 99 93 7 51 35 6
*SP: Satuan Pendidikan
**TT: Tidak Terakreditasi