Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Akreditasi Satuan Penidikan Menengah Atas
# Nama Jumlah Akreditasi
SP* SP Akreditasi A B C TT**
1 Kec. Jangkat 5 4 0 1 3 1
2 Kec. Bangko 17 13 7 4 2 4
3 Kec. Pamenang 8 7 1 3 3 1
4 Kec. Muara Siau 6 3 0 2 1 3
5 Kec. Sungai Manau 6 4 1 2 1 2
6 Kec. Tabir 15 8 0 4 4 7
7 Kec. Tabir Ulu 4 2 0 1 1 2
8 Kec. Lembah Masurai 5 3 0 2 1 2
9 Kec. Tabir Selatan 8 6 2 4 0 2
10 Kec. Nalo Tantan 10 5 1 3 1 5
11 Kec. Batang Masumai 8 5 2 3 0 3
12 Kec. Pamenang Barat 7 7 1 1 5 0
13 Kec. Tabir Ilir 3 3 0 2 1 0
14 Kec. Tabir Timur 1 1 0 1 0 0
15 Kec. Renah Pembarap 8 5 0 5 0 3
16 Kec. Pangkalan Jambu 3 3 0 1 2 0
17 Kec. Jangkat Timur 1 1 0 1 0 0
18 Kec. Tiang Pumpung 4 1 0 1 0 3
19 Kec. Renah Pamenang 5 5 1 3 1 0
20 Kec. Pamenang Selatan 3 2 0 1 1 1
21 Kec. Tabir Lintas 4 3 0 2 1 1
22 Kec. Margo Tabir 5 3 1 2 0 2
23 Kec. Tabir Barat 7 3 0 1 2 4
# Total 143 97 17 50 30 46
*SP: Satuan Pendidikan
**TT: Tidak Terakreditasi