Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Akreditasi Satuan Penidikan Menengah Atas
# Nama Jumlah Akreditasi
SP* SP Akreditasi A B C TT**
1 Kec. Batahan 3 3 0 3 0 0
2 Kec. Batang Natal 5 5 2 3 0 0
3 Kec. Kotanopan 9 7 2 5 0 2
4 Kec. Muara Sipongi 2 2 1 1 0 0
5 Kec. Panyabungan 20 18 9 6 3 2
6 Kec. Natal 3 3 2 1 0 0
7 Kec. Muara Batang Gadis 4 3 0 2 1 1
8 Kec. Siabu 15 13 2 10 1 2
9 Kec. Panyabungan Utara 4 4 1 3 0 0
10 Kec. Panyabungan Barat 2 2 0 1 1 0
11 Kec. Panyabungan Timur 2 2 0 2 0 0
12 Kec. Panyabungan Selatan 2 1 1 0 0 1
13 Kec. Bukit Malintang 4 4 2 2 0 0
14 Kec. Lembah Sorik Merapi 6 4 2 2 0 2
15 Kec. Ulu Pungkut 2 2 1 1 0 0
16 Kec. Tambangan 2 2 2 0 0 0
17 Kec. Lingga Bayu 4 4 1 2 1 0
18 Kec. Ranto Baek 2 2 0 2 0 0
19 Kec. Puncak Sorik Merapi 1 1 0 1 0 0
20 Kec. Sinunukan 5 5 3 2 0 0
21 Kec. Huta Bargot 1 1 0 1 0 0
22 Kec. Naga Juang 1 1 0 1 0 0
# Total 99 89 31 51 7 10
*SP: Satuan Pendidikan
**TT: Tidak Terakreditasi