Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Akreditasi Satuan Penidikan Menengah Atas
# Nama Jumlah Akreditasi
SP* SP Akreditasi A B C TT**
1 Kec. Getasan 2 2 1 1 0 0
2 Kec. Tengaran 11 11 7 3 1 0
3 Kec. Susukan 13 13 3 8 2 0
4 Kec. Suruh 6 6 2 2 2 0
5 Kec. Pabelan 6 5 1 4 0 1
6 Kec. Tuntang 4 4 1 1 2 0
7 Kec. Banyubiru 4 4 2 1 1 0
8 Kec. Jambu 5 5 3 2 0 0
9 Kec. Sumowono 6 5 1 2 2 1
10 Kec. Ambarawa 11 10 2 8 0 1
11 Kec. Bawen 3 3 2 1 0 0
12 Kec. Bringin 8 8 1 3 4 0
13 Kec. Pringapus 4 4 0 4 0 0
14 Kec. Bergas 6 5 1 3 1 1
15 Kec. Kaliwungu 2 2 0 2 0 0
16 Kec. Bancak 3 3 0 1 2 0
17 Kec. Ungaran Barat 21 21 5 10 6 0
18 Kec. Ungaran Timur 6 6 1 3 2 0
19 Kec. Bandungan 5 5 0 4 1 0
# Total 126 122 33 63 26 4
*SP: Satuan Pendidikan
**TT: Tidak Terakreditasi