Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Akreditasi Satuan Penidikan Menengah Atas
# Nama Jumlah Akreditasi
SP* SP Akreditasi A B C TT**
1 Kec. Ciemas 8 7 1 6 0 1
2 Kec. Ciracap 11 11 1 6 4 0
3 Kec. Surade 12 11 6 4 1 1
4 Kec. Jampang Kulon 12 12 3 4 5 0
5 Kec. Kalibunder 3 2 1 0 1 1
6 Kec. Tegalbuleud 5 5 0 4 1 0
7 Kec. Cidolog 4 4 0 4 0 0
8 Kec. Sagaranten 8 8 3 5 0 0
9 Kec. Pabuaran 5 5 1 3 1 0
10 Kec. Lengkong 9 9 1 7 1 0
11 Kec. Pelabuhan Ratu 26 24 11 11 2 2
12 Kec. Warung Kiara 11 11 4 5 2 0
13 Kec. Jampang Tengah 11 11 1 6 4 0
14 Kec. Cikembar 10 10 1 9 0 0
15 Kec. Nyalindung 15 14 3 6 5 1
16 Kec. Gegerbitung 6 5 2 2 1 1
17 Kec. Sukaraja 14 13 5 3 5 1
18 Kec. Sukabumi 10 10 6 4 0 0
19 Kec. Kadudampit 15 14 4 8 2 1
20 Kec. Cisaat 28 26 16 8 2 2
21 Kec. Cibadak 24 22 12 9 1 2
22 Kec. Nagrak 19 19 4 13 2 0
23 Kec. Cicurug 32 31 7 19 5 1
24 Kec. Cidahu 12 12 2 7 3 0
25 Kec. Parakansalak 11 9 3 5 1 2
26 Kec. Parungkuda 15 13 4 8 1 2
27 Kec. Kalapa Nunggal 10 9 5 3 1 1
28 Kec. Cikidang 11 10 2 5 3 1
29 Kec. Cisolok 10 10 1 5 4 0
30 Kec. Kabandungan 7 6 1 4 1 1
31 Kec. Gunung Guruh 11 9 3 6 0 2
32 Kec. Cikakak 10 9 3 3 3 1
33 Kec. Bantar Gadung 3 3 0 3 0 0
34 Kec. Cicantayan 15 14 2 7 5 1
35 Kec. Simpenan 9 8 1 3 4 1
36 Kec. Kebon Pedes 7 6 2 2 2 1
37 Kec. Cidadap 3 3 0 2 1 0
38 Kec. Cibitung 3 3 0 3 0 0
39 Kec. Curugkembar 5 5 1 3 1 0
40 Kec. Purabaya 7 7 1 4 2 0
41 Kec. Cireunghas 9 9 3 5 1 0
42 Kec. Sukalarang 6 5 2 3 0 1
43 Kec. Caringin 12 9 6 3 0 3
44 Kec. Bojong Genteng 15 13 5 7 1 2
45 Kec. Waluran 4 4 0 4 0 0
46 Kec. Cimanggu 4 4 0 2 2 0
47 Kec. Ciambar 9 8 0 6 2 1
# Total 506 472 140 249 83 34
*SP: Satuan Pendidikan
**TT: Tidak Terakreditasi