Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Temanggung
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. PARAKAN
12 Desember 2024
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat
1 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngesti Waluyo 063124 1 0 1 0 0
2 Akademi Keperawatan Ngesti Waluyo Parakan 064110 1 0 1 0 0
3 Akademi Keperawatan Alkautsar Temanggung 064114 1 0 1 0 0
4 SD NEGERI 1 GLAPANSARI 20320977 1 0 0 0 0
5 SD NEGERI 2 GLAPANSARI 20320978 1 0 0 1 0
6 SD NEGERI NGLONDONG 20320994 1 0 1 0 0
7 SD NEGERI 1 PARAKAN KAUMAN 20321047 1 0 0 0 0
8 SD NEGERI 2 PARAKAN KAUMAN 20321048 1 0 0 1 0
9 SD NEGERI 5 PARAKAN KAUMAN 20321050 1 0 0 0 0
10 SD NEGERI 6 PARAKAN KAUMAN 20321051 1 0 0 1 0
11 SD NEGERI 1 PARAKAN WETAN 20321052 1 0 0 0 0
12 SD NEGERI 2 PARAKAN WETAN 20321053 1 0 0 0 0
13 SD NEGERI 3 PARAKAN WETAN 20321054 1 0 0 0 0
14 SD NEGERI MANDISARI 20321107 1 0 0 0 0
15 SD NEGERI BAGUSAN 20321293 1 0 0 0 0
16 SD NEGERI CATURANOM 20321312 1 0 0 0 0
17 SD NEGERI DANGKEL 20321315 1 0 1 0 0
18 SD NEGERI CAMPURSALAM 20321330 1 0 0 0 0
19 SD Kristen Krista Citra Parakan 20321375 1 0 0 0 0
20 SD REMAJA PARAKAN 20321381 1 0 0 0 0
21 SMP AL IMAN PARAKAN 20321411 1 0 0 0 0
22 SMP Kristen Krista Citra Parakan 20321413 1 0 0 0 0
23 SMA NEGERI 1 PARAKAN 20321428 1 0 0 0 0
24 SMK 17 PARAKAN 20321446 1 0 0 0 0
25 SMP REMAJA PARAKAN 20321482 1 0 0 0 0
26 SMP NEGERI 1 PARAKAN 20321490 1 0 0 0 0
27 SD NEGERI TEGALROSO 20321500 1 0 0 0 0
28 SD NEGERI SUNGGINGSARI 20321512 1 0 0 0 0
29 SD NEGERI WANUTENGAH 20321548 1 0 0 0 0
30 SD NEGERI WATUKUMPUL 20321559 1 0 0 0 0
31 SD NEGERI 2 TRAJI 20321571 1 0 0 0 0
32 SD NEGERI 1 TRAJI 20321572 1 0 0 0 0
33 SMK BHUMI PHALA PARAKAN 20344553 1 0 0 0 0
34 TK Kristen Krista Citra Parakan Wetan 20348626 1 0 0 1 0
35 SD ISLAM TERPADU CAHAYA INSANI PARAKAN 20348773 1 0 0 0 0
36 MAS MU`ALLIMIN PARAKAN 20363246 1 0 0 0 0
37 MTSN 1 TEMANGGUNG 20364484 1 0 0 0 0
38 MTSS MU`ALLIMIN 20364485 1 0 0 0 0
39 SD NEGERI 3 PARAKAN KAUMAN 21020349 1 0 0 0 0
40 Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung 212104 1 0 1 0 0
41 STAI Nahdlatul Ulama (STAINU), Temanggung, Jawa Tengah 213392 1 0 1 0 0
42 MIN 2 TEMANGGUNG 60713014 1 0 0 0 0
43 MIS TEGALROSO 60713015 1 0 0 0 0
44 MIS AL IKHLAS 60713016 1 0 0 0 0
45 MIS AL MA`ARIF PARAKAN KAUMAN 60713017 1 0 0 0 0
46 MIS MANDISARI 60713018 1 0 0 0 0
47 MIS DARUSSALAM 60713019 1 0 0 0 0
48 MIS DEPOKHARJO 60713020 1 0 0 0 0
49 MIS DARUSSALAM 60713021 1 0 0 0 0
50 MIS DARUSSALAM 60713022 1 0 0 0 0
51 MIS ROUDLOTUT THULAB 60726974 1 0 0 0 0
52 RA/BA/TA BA `Aisiyah Murni II 69742653 1 0 0 0 0
53 BA AISYIYAH MURNI 3 69742654 1 0 0 0 0
54 RA/BA/TA AL-ISLAMI 69742655 1 0 0 0 0
55 RA Darussalam 69742656 1 0 0 0 1
56 RA DARUSSALAM 69742657 1 0 0 0 0
57 RA/BA/TA FAJRIYAH 69742658 1 0 0 0 0
58 RA Masyitoh 69742659 1 0 0 0 1
59 RA MASYITHOH NGLONDONG 69742660 1 0 0 0 0
60 RA MASYITHOH TEGALROSO 69742661 1 0 0 0 0
61 RA/BA/TA MASYITHOH I 69742662 1 0 0 0 0
62 RA MASYITHOH II 69742663 1 0 0 0 0
63 RA MASYITHOH III 69742664 1 0 0 0 0
64 RA/BA/TA ULUL AZMI 69742665 1 0 0 0 0
65 KB AL KHOERIYAH 69797437 1 0 1 1 0
66 KB ANAK CERIA 69797438 1 0 1 1 0
67 KB SETYA BUDI 69797440 1 0 0 0 0
68 KB BUNGA HATI 69797448 1 0 1 1 0
69 KB CAHAYA MURNI PARAKAN 69797457 1 0 1 1 0
70 KB DEWI MASYITOH 69797461 1 0 0 0 0
71 KB FATIMAH AZZAHRA 69797464 1 0 0 0 0
72 KB KARTIKA DAYA 69797469 1 0 1 0 0
73 KB KEMALA BHAYANGKARI 87 69797471 1 0 1 1 0
74 KB MASYITOH III 69797477 1 0 0 0 0
75 KB MURNI 3 PARAKAN 69797481 1 0 1 1 0
76 KB PERMATA CINTA 69797488 1 0 1 1 1
77 KB REMAJA 69797492 1 0 0 0 0
78 POS PAUD PERMATA HATI CAMPURSALAM 69797559 1 0 0 0 0
79 TPA IT MUTIARA HATI 69797568 1 0 0 0 0
80 TK TUNAS HARAPAN 69871555 1 0 0 0 0
81 TK IT MUTIARA HATI PARAKAN KAUMAN 69871556 1 0 0 0 0
82 TK KEMALA BHAYANGKARI 87 69871557 1 0 1 1 0
83 TK PERTIWI II 69871558 1 0 1 1 0
84 TK FATIMAH AZ ZAHRA 69871559 1 0 0 0 0
85 TK REMAJA PARAKAN 69871560 1 0 0 0 0
86 TK THOLABUDIN 69871561 1 0 0 0 0
87 TK SETIA BUDI 69871562 1 0 0 0 0
88 TK BUNGA PERTIWI 69871563 1 0 0 0 0
89 TK AMANAH 69871564 1 0 0 0 0
90 TK TAMBAK 69871565 1 0 0 0 0
91 TK HANDAYANI 69871566 1 0 1 1 0
92 TK MARDISIWI 69871567 1 0 1 1 0
93 TK NEGERI KAB. TEMANGGUNG 69871568 1 0 0 0 0
94 TK DHARMA WANITA 69871569 1 0 0 0 0
95 KBIT MUTIARA HATI 69871855 1 0 0 0 0
96 KB MASEHI PARAKAN 69871856 1 0 1 1 0
97 KB TUNAS INSANI WATUKUMPUL 69871857 1 0 0 0 0
98 KB ASWADJA 69871859 1 0 0 0 0
99 KB KUSUMA BANGSA 69871860 1 0 0 0 0
100 KB MELATI 69871861 1 0 0 0 0
101 TPA FATHUL QULUB 69871878 1 0 0 0 0
102 KB Nawa Kartika 69910100 1 0 0 0 0
103 KB MUTIARA KIDS 69969384 1 0 0 0 0
104 KB BUNGA PERTIWI 69981227 1 0 0 0 0
105 SMP Menara Al Quran Parakan 69981909 1 0 0 0 0
106 PP Kyai Parak Bambu Runcing 69990485 1 0 0 0 1
107 PAUDQ. BAITUL MAKMUR 70015027 1 0 0 0 1
108 RA BAHJATUN NUFUS 70024962 1 0 1 0 1
109 SMP TAKHASSUS AL-QURAN AT-TAUHID PARAKAN 70029458 1 0 0 0 0
110 KB Nurul Ishlahiyyah 70040246 1 0 0 0 1
111 TK NURUL ISHLAHIYYAH 70040312 1 0 0 0 0
112 KB CAHAYA KIDS 70041061 1 0 0 0 1
113 LKP Fans Beauty Spa K9996588 1 0 0 0 1
114 LPK Cahaya Cemerlang Parakan K9996710 1 0 0 0 1
115 PKBM BAMBU RUNCING P2966015 1 0 0 0 0
116 PKBM Baitul Makmur Parakan P9996730 1 0 0 0 0
117 PKBM Menara Holistika Qurani P9998842 1 0 0 0 1
NPSN