Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Kediri
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. PLOSOKLATEN
30 November 2024
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SDN Pranggang 3 20511570 128 0 3 3
2 SDN Pranggang 2 20511571 234 0 0 0
3 SDN Pranggang 1 20511572 61 3 3 0
4 SDN Plosolor 20511578 90 0 0 0
5 SDN Plosokidul 20511579 149 0 0 0
6 SDN Panjer 20511612 65 1 5 1
7 SDN Sepawon 3 20511642 89 0 1 0
8 SDN Sepawon 2 20511643 115 0 0 0
9 SDN Sepawon 1 20511644 169 0 1 0
10 SDN Punjul 2 20511661 133 1 0 0
11 SDN Punjul 1 20511662 67 0 1 0
12 SDN Klanderan 20511713 105 0 0 0
13 SDN Kawedusan 1 20511732 154 0 0 0
14 SDN Kawedusan 2 20511747 113 0 0 0
15 SDN Simbarlor 20511761 10 1 0 0
16 SDN Kayunan 20511764 141 0 0 1
17 UPTD SMPN 2 Plosoklaten 20511856 677 0 1 0
18 UPTD SMPN 3 Plosoklaten 20511867 653 2 4 1
19 UPTD SMPN 1 Plosoklaten 20511940 971 0 0 0
20 SMK NEGERI 1 PLOSOKLATEN 20511947 1764 0 14 1
21 SMAN 1 PLOSOKLATEN 20511951 1088 0 0 0
22 SDN Sumberagung 4 20512044 174 1 7 1
23 SDN Sumberagung 3 20512046 109 0 1 0
24 SDN Sumberagung 2 20512048 66 0 0 0
25 SDN Sumberagung 1 20512050 104 0 0 0
26 SMP ISLAM SULTAN AGUNG 20512058 331 1 6 1
27 SDN Wonorejo Trisulo 2 20512073 176 0 0 0
28 SMP BHAKTI NUSA PLOSOKLATEN 20512085 57 0 1 1
29 SDN Wonorejo Trisulo 1 20512122 139 0 1 0
30 SDN Brenggolo 2 20512577 72 0 0 0
31 SDN Brenggolo 1 20512578 260 1 3 0
32 SDN Jarak 3 20512660 65 0 2 0
33 SDN Jarak 2 20512661 47 0 0 0
34 SDN Jarak 1 20512662 87 0 1 0
35 SDN Gondang 20512673 176 0 0 0
36 SMKS AL MUWAZANAH 20549645 73 0 1 0
37 SMKS BHAKTI NUSA PLOSOKLATEN 20554922 137 0 2 0
38 TK DHW BRENGGOLO II 20572436 25 0 0 0
39 TK DHW SUMBER AGUNG I 20572439 57 0 0 0
40 TK PGRI TRISULO 20572440 57 0 0 0
41 TK DHARMA WANITA GONDANG I 20572460 22 2 0 0
42 TK DHARMA WANITA PRANGGANG I 20572461 44 3 0 0
43 TK DHW GONDANG II 20572463 22 3 3 0
44 TK DHARMA WANITA PLOSOKIDUL 20572464 45 6 4 1
45 TK DHARMA WANITA PLOSOLOR 20572465 23 0 0 0
46 TK DHARMA WANITA SEPAWON 20572466 33 5 8 0
47 TK ISLAM PLUS SABILUL HUDA 20572979 56 1 0 0
48 TK DHARMA WANITA KAYUNAN I 20573014 18 1 0 0
49 TK DHARMA WANITA KAYUNAN II 20573015 17 0 0 0
50 TK DH W PANJER 20573017 15 3 2 0
51 TK DH W BRENGGOLO I 20573018 41 1 0 0
52 TK DH W PRANGGANG II 20573019 26 2 0 0
53 TK DHARMA WANITA JARAK I 20573020 24 1 3 0
54 TK DHARMA WANITA JARAK II 20573021 37 0 0 0
55 TK DHARMA WANITA KAWEDUSAN I 20573022 56 1 1 0
56 TK DHW KLANDERAN II 20573024 31 2 2 0
57 TK DHARMA WANITA PUNJUL I 20573025 17 1 1 0
58 TK DHARMA WANITA PUNJUL III 20573026 52 1 3 0
59 TK DHARMA WANITA SUMBERAGUNG II 20573027 47 5 7 1
60 TK DHARMA WANITA SUMBERAGUNG III 20573028 50 0 1 1
61 TK THEOBROMA II SEPAWON 20573029 54 2 0 0
62 TK KUSUMA MULIA JARAK 20573030 30 0 0 0
63 TK KUSUMA MULIA SUMBER AGUNG 20573031 19 1 2 0
64 TK PG PESANTREN BARU 20573032 9 0 1 0
65 TK DH W PUNJUL II 20573033 20 0 0 0
66 TK THEOBROMA I 20573034 34 0 0 0
67 SD IT SABILUL HUDA 20576998 73 0 1 1
68 MAS SUNAN AMPEL 20580030 73 1 1 0
69 MTSS AL-MUWAZANAH 20581178 202 0 2 0
70 MTSS SUNAN AMPEL 20581179 193 3 2 0
71 MIN 3 KEDIRI 60714915 545 1 1 2
72 MIS AL - ISLAM 60714916 285 1 0 0
73 MIS AL-MUWAZANAH 60714917 239 0 6 25
74 MIS ASY SYAFIIYAH 60714918 172 0 8 7
75 MIS DARUSSALAM 60714919 295 2 21 15
76 MIS HIDAYATUL MUBTADI`IN 60714920 134 0 0 0
77 MIS MA`DANUL ULUM 60714921 137 0 0 0
78 MIS MIFTAHUL MUBTADIIN 60714922 108 0 0 0
79 MIS NURUL HUDA 60714923 141 1 4 0
80 MIS PSM KAWEDUSAN 60714924 89 23 50 4
81 MIS TARBIYATUL KHOIRIYAH 60714925 270 0 1 0
82 MIS YPSM PUNJUL 60714926 116 1 2 1
83 RA/BA/TA ASY-SYAFIIYAH 69744557 54 12 6 0
84 RA/BA/TA AL-ISLAM 69744558 151 7 4 0
85 RA/BA/TA AL-MUWAZANAH 1 GONDANG 69744559 93 8 3 0
86 RA/BA/TA HIDAYATUL MUBTADIIN 69744560 40 2 1 0
87 RA/BA/TA MA`DANUL ULUM 69744561 51 0 0 0
88 RA/BA/TA NURUL HUDA 69744563 31 1 1 0
89 RA/BA/TA PLUS HIDAYATUL MUBTADIIN 69744564 30 2 1 0
90 RA/BA/TA PSM KAWEDUSAN 69744565 30 18 16 0
91 RA/BA/TA RADEN FATAH 69744566 149 15 14 0
92 RA/BA/TA YPSM PUNJUL 69744567 35 7 7 0
93 RA/BA/TA AL MUWAZANAH 2 69744568 113 10 6 0
94 RA/BA/TA DARUSSALAM BRENGGOLO 69744569 49 18 16 0
95 RA/BA/TA DARUL MUTTAQIN 69744570 24 0 0 0
96 RA/BA/TA TARBIYATUL KHOIRIYAH 69744571 89 18 16 0
97 TK NEGERI PEMBINA PLOSOKLATEN 69764677 50 1 3 2
98 KB BUNGA MULIA 69764750 9 0 0 0
99 KB SUNAN AMPEL 69764751 13 0 1 0
100 KB BUNGA MULIA 69764752 51 0 0 0
101 KB AL-ILMU 69764753 44 0 0 0
102 KB PKK PRANGGANG 69764755 18 0 0 0
103 SLB PGRI PLOSOKLATEN 69772556 52 0 0 0
104 SD ISLAM MIFTAHUS SHIBYAN 69824457 134 4 14 18
105 PAUD ROUDLOTUS SHIBYAN 69838795 38 3 12 1
106 PAUD SABILUL HUDA 69838807 27 2 1 0
107 MAS Al-Muwazanah 69881440 98 1 0 1
108 MIS Al - Muwazanah 2 69881878 206 5 9 5
109 MIS Darul Muttaqiin 69886340 57 0 2 1
110 Taman Posyandu MELATI Donganti 69938419 14 0 0 0
111 Taman Posyandu BLIMBING Panjer 69938420 30 0 3 0
112 Taman Posyandu MAWAR I Kawedusan 69938421 14 0 3 0
113 Taman Posyandu WIJAYA KUSUMA Gondang 69938422 42 2 9 0
114 Taman Posyandu ANGGREK Kayunan 69938423 50 0 3 0
115 Taman Posyandu MELATI Jarak 69938424 46 21 21 0
116 SPS TAPOS SALAK 69938425 36 1 6 0
117 Taman Posyandu CERIA Punjul 69938426 40 0 5 0
118 Taman Posyandu DAHLIA Klanderan 69938647 26 0 1 0
119 Taman Posyandu RAMBUTAN Brenggolo 69938650 44 2 1 0
120 Taman Posyandu KEDONDONG Sumberagung 69938651 35 3 3 0
121 Taman Posyandu MAWAR Klanderan 69938831 19 1 1 0
122 PAUD MUTIARA BUNDA 69949510 22 12 14 0
123 Taman Posyandu BOUGENVILE Klanderan 69949677 15 0 0 0
124 Taman Posyandu CEMPAKA Plosokidul 69949970 33 5 5 0
125 Taman Posyandu Melati I 69960608 36 4 28 0
126 KB PKK Sumberagung 69966953 88 2 18 0
127 TAPOS NUSA INDAH 69980405 41 2 2 0
128 SMP ISLAM SABILUL HUDA 70001622 19 0 1 12
129 SMPI YAMBU`UL QUR`AN 70003325 69 0 0 0
130 SMP NU Al Muwazanah Plosoklaten 70009568 51 2 3 3
131 KB PKK SEPAWON 70011598 17 3 4 0
132 SD NAHDLATUL ULAMA SUMBERAGUNG 70032890 47 0 1 2
133 SMP ASSALAFIYAH AL-ISLAM PLOSOKLATEN 70035029 32 7 7 13
134 PKBM MIFTAHUS SHIBYAN P9998517 43 4 12 4
NPSN