PKBM PRATIWI
Nama | : | PKBM PRATIWI | |
NPSN | : | P9998848 | |
Alamat | : | DESA SOAKONORA | |
Desa/Kelurahan | : | SOAKONORA | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. GALELA SELATAN | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. HALMAHERA UTARA | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. MALUKU UTARA | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | PKBM | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKMAS | |
Program / Layanan | : | Paket A, Paket B, dan Paket C |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Lainnya | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 503/4/DPMPTSP-PKBM/A2/IV/2023 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 03-04-2023 | |
Nomor SK Operasional | : | 503/4/DPMPTSP-PKBM/A2/IV/2023 | |
Tanggal SK Operasional | : | 03-04-2023 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2023-05-09 14:20:39.843 | |
Akreditasi | : | - |
Luas Tanah | : | 125.000 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 30 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | RUSSITA TASIDJAWA |
Lintang: .001100000000
Bujur: .000300000000
Bujur: .000300000000