SKB KOTA GORONTALO
Nama | : | SKB KOTA GORONTALO | |
NPSN | : | P9948535 | |
Alamat | : | Jl. Prof. Dr. John Ario Katili | |
Desa/Kelurahan | : | TAPA | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. SIPATANA | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KOTA GORONTALO | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. GORONTALO | |
Status Sekolah | : | NEGERI | |
Bentuk Pendidikan | : | SKB | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKMAS | |
Program / Layanan | : | Paket A, Paket B, Paket C, dan PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 026 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 05-01-2015 | |
Nomor SK Operasional | : | 026 | |
Tanggal SK Operasional | : | 05-01-2015 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2016-10-13 07:54:46.520 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 10.500 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 500 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | 0435822938 | |
: | skbkotagorontalo@yahoo.co.id | ||
Website | : | http://0 | |
Operator | : | KATRINA PATIMAU |
Lintang: .575941000000
Bujur: 123.053792000000
Bujur: 123.053792000000