KB Sinar Kiaba
Nama | : | KB Sinar Kiaba | |
NPSN | : | 70049211 | |
Alamat | : | Kampung Kiaba | |
Desa/Kelurahan | : | KIABA | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. KARAS | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. FAK-FAK | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. PAPUA BARAT | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | KB | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 007/SK/KAMP-KB/II/2020 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 07-02-2022 | |
Nomor SK Operasional | : | 422.1/1914/DIKPORA/FF/2023 | |
Tanggal SK Operasional | : | 07-11-2023 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2024-07-25 15:20:08.280 | |
Akreditasi | : | - |
Luas Tanah | : | 0 m2 | |
Akses Internet | : | 1. | |
: | 2. | ||
Sumber Listrik | : | - |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : |
Lintang: .000000000000
Bujur: .000000000000
Bujur: .000000000000