SMK AL ALAA MADINATUL ALMUNAWAROH
Nama | : | SMK AL ALAA MADINATUL ALMUNAWAROH | |
NPSN | : | 70001035 | |
Alamat | : | JL. MASJID RT 01 RW 08 | |
Desa/Kelurahan | : | NGENEP | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. KARANGPLOSO | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. MALANG | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA TIMUR | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | SMK | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKMEN |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | ||
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 19.06/96/01/I/2020 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 16-01-2020 | |
Nomor SK Operasional | : | 128/18.02.05/02/IV/2024 | |
Tanggal SK Operasional | : | 30-04-2024 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2024-05-14 20:27:11.003 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 5.000 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 50 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | smkalalaakarangploso99@gmail.com | ||
Website | : | https://sites.google.com/view/smkalmakarangploso | |
Operator | : | IBNU SHOLEH |
Lintang: -7.875759100000
Bujur: 112.588594400000
Bujur: 112.588594400000