KB CAKRA BUANA
Nama | : | KB CAKRA BUANA | |
NPSN | : | 69995914 | |
Alamat | : | Kp. Sukasirna Rt. 01 / 16 | |
Desa/Kelurahan | : | LANGENSARI | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. SOLOKANJERUK | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. BANDUNG | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA BARAT | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | KB | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | ||
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 421.1 / 3476 - Disdik / 2018 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 28-12-2018 | |
Nomor SK Operasional | : | 421.1 / 3198.8 - Disdik / 2020 | |
Tanggal SK Operasional | : | 06-11-2020 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2023-08-31 20:48:12.410 | |
Akreditasi | : | - |
Luas Tanah | : | 224 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 5 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | 0 | |
Telepon | : | ||
: | kbcakrabuana.18@gmail.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | AGAM PRATAMA |
Lintang: -7.020400000000
Bujur: 107.757500000000
Bujur: 107.757500000000