KB Kembang Sri I
Nama | : | KB Kembang Sri I | |
NPSN | : | 69938437 | |
Alamat | : | Desa Semambu | |
Desa/Kelurahan | : | SEMAMBU | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. SUMAY | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. TEBO | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAMBI | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | KB | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | ||
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | Nomor : 02/Sk-Kds/SMB/II | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 03-03-2016 | |
Nomor SK Operasional | : | Nomor : 422/20/DIKBUDPORA | |
Tanggal SK Operasional | : | 09-03-2012 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2016-03-09 23:12:29.540 | |
Akreditasi | : | C |
Luas Tanah | : | 900 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 500 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | Asmadi |
Lintang: -1.182990800000
Bujur: 102.400815700000
Bujur: 102.400815700000