PAUD BHAYANGKARI II
Nama | : | PAUD BHAYANGKARI II | |
NPSN | : | 69933631 | |
Alamat | : | Desa Inuai | |
Desa/Kelurahan | : | INUAI | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. PASSI BARAT | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. BOLAANG MONGONDOW | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI UTARA | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | TK | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Yayasan Kemala Bhayangkari | |
NPYP | : | AA0760 | |
No. SK. Pendirian | : | 14/INUAI/SK/I/2015 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 12-01-2015 | |
Nomor SK Operasional | : | 591a/D.01/DIK/2015 | |
Tanggal SK Operasional | : | 25-02-2015 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2016-02-09 10:00:39.083 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 375 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 3 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | Lisa Nurjana Mokodompit |
Lintang: .000000000000
Bujur: .000000000000
Bujur: .000000000000