KB. SUMBER REZEKI
Nama | : | KB. SUMBER REZEKI | |
NPSN | : | 69891650 | |
Alamat | : | DUSUN LEMBANG MATE NE | |
Desa/Kelurahan | : | MARE MARE | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. BONTOMANAI | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI SELATAN | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | KB | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Lainnya | |
NPYP | : | AC5503 | |
No. SK. Pendirian | : | ||
Tanggal SK. Pendirian | : | - | |
Nomor SK Operasional | : | 800/325/IV/DIKNAS/2012 | |
Tanggal SK Operasional | : | 20-04-2012 | |
File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK | |
Tanggal Upload SK Op. | : | - | |
Akreditasi | : | C |
Luas Tanah | : | 80 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 500 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | kbsumberrezeki@gmail.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | ANDI RESKI AMALIA |
Lintang: -6.062379000000
Bujur: 120.490150000000
Bujur: 120.490150000000