KB LEPPANG
Nama | : | KB LEPPANG | |
NPSN | : | 69890936 | |
Alamat | : | LEPPANG | |
Desa/Kelurahan | : | TALLE | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. SINJAI SELATAN | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. SINJAI | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI SELATAN | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | KB | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Lainnya | |
NPYP | : | AN5616 | |
No. SK. Pendirian | : | 0937/37/05/DPM-PTSP/I/2021 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 07-01-2021 | |
Nomor SK Operasional | : | 0937/37/05/DPM-PTSP/I/2021 | |
Tanggal SK Operasional | : | 07-01-2021 | |
File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK (link file tidak valid) => [976790-761007--] | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2023-12-06 08:32:47.543 | |
Akreditasi | : | C |
Luas Tanah | : | 100 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. - | ||
Sumber Listrik | : | Tidak Ada |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | Maryam |
Lintang: .000000000000
Bujur: .000000000000
Bujur: .000000000000