SMP HILLCREST SCHOOL
Nama | : | SMP HILLCREST SCHOOL | |
NPSN | : | 69883247 | |
Alamat | : | JL. SEKOLAH INTERNASIONAL NO 1 | |
Desa/Kelurahan | : | HINEKOMBE | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. SENTANI | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. JAYAPURA | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. PAPUA | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | SPK SMP | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Lainnya | |
NPYP | : | AG0318 | |
No. SK. Pendirian | : | 335/C/LN/2014 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 28-11-2014 | |
Nomor SK Operasional | : | 335/C/LN/2014 | |
Tanggal SK Operasional | : | 28-11-2014 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2023-09-07 14:51:26.533 | |
Akreditasi | : | A |
Luas Tanah | : | 100.000 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 1 Gb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | 0967591460 | |
Telepon | : | 0967591460 | |
: | his-secretary@hismk.org | ||
Website | : | http://www.hillcrestschool.com | |
Operator | : | REI STEFEN M. TAKLAL |
Lintang: -2.553100000000
Bujur: 140.504200000000
Bujur: 140.504200000000