BAHRUL ULUM
Nama | : | BAHRUL ULUM | |
NPSN | : | 69836410 | |
Alamat | : | Cisomang Hilir Rt. 02/02 | |
Desa/Kelurahan | : | TENJOLAUT | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. CIKALONGWETAN | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. BANDUNG BARAT | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA BARAT | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | SPS | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Lainnya | |
NPYP | : | AI2171 | |
No. SK. Pendirian | : | AHU-0026076.AH.01.12.Tahun 2016 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 17-05-2016 | |
Nomor SK Operasional | : | 421.2/7/SPS/DPMPTSP/VIII/2023/PJG | |
Tanggal SK Operasional | : | 28-08-2023 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2023-12-05 08:02:07.320 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 72 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. - | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | bahrululumsps2009@gmail.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | Anita Dwiana Kustini |
Lintang: -6.720623000000
Bujur: 107.445659000000
Bujur: 107.445659000000