POS PAUD KARISMA
Nama | : | POS PAUD KARISMA | |
NPSN | : | 69816215 | |
Alamat | : | JL. Maduseno No.1 | |
Desa/Kelurahan | : | KLURAK | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. CANDI | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. SIDOARJO | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA TIMUR | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | KB | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Yayasan Kharisma Klurak | |
NPYP | : | AE2671 | |
No. SK. Pendirian | : | 421.9/4227/404.3.1/2011 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 07-12-2011 | |
Nomor SK Operasional | : | 188.4/594/438.5.1/2022 | |
Tanggal SK Operasional | : | 15-02-2022 | |
File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK (link file tidak valid) => [880383-351987--] | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2023-08-19 21:25:43.147 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 216 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. - | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | khoirotulummahklurak@gmail.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | Khoirotul Ummah |
Lintang: -7.479900000000
Bujur: 112.726500000000
Bujur: 112.726500000000