KB Qomarul Ulum
Nama | : | KB Qomarul Ulum | |
NPSN | : | 69810287 | |
Alamat | : | Paseset Barat | |
Desa/Kelurahan | : | SANA DAJA | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. PASEAN | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. PAMEKASAN | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA TIMUR | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | KB | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD QOMARUL ULUM | |
NPYP | : | AB4127 | |
No. SK. Pendirian | : | AHU-0032762.AH.01.04.Tahun 2015 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 22-12-2015 | |
Nomor SK Operasional | : | 421.9/2546/432.301/2023 | |
Tanggal SK Operasional | : | 28-08-2023 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2023-08-30 22:17:31.127 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 387 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 10 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | kbqomarul.ulum@gmail.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | SUDARMONO |
Lintang: -6.938000000000
Bujur: 113.588000000000
Bujur: 113.588000000000