MIN 1 BLITAR
Nama | : | MIN 1 BLITAR | |
NPSN | : | 60714692 | |
Alamat | : | RT 03 RW 01 DUSUN DAWUNG DESA OLAK ALEN KECAMATAN SELOREJO BLITAR | |
Desa/Kelurahan | : | OLAK ALEN | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. SELOREJO | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. BLITAR | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA TIMUR | |
Status Sekolah | : | NEGERI | |
Bentuk Pendidikan | : | MI | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 15 TAHUN 1978 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 16-03-1978 | |
Nomor SK Operasional | : | Nomor 673 Tahun 2016 | |
Tanggal SK Operasional | : | 17-11-2016 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2021-04-30 10:51:37.460 | |
Akreditasi | : | A |
Luas Tanah | : | 0 m2 | |
Akses Internet | : | 1. | |
: | 2. | ||
Sumber Listrik | : | - |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | DODIK ANGGUN PRIBADI |
Lintang: -8.123900000000
Bujur: 112.431600000000
Bujur: 112.431600000000