MIN 3 BANDAR LAMPUNG
Nama | : | MIN 3 BANDAR LAMPUNG | |
NPSN | : | 60706003 | |
Alamat | : | Jalan Gajah Mada No. 85 | |
Desa/Kelurahan | : | TANJUNG AGUNG | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. TANJUNG KARANG TIMUR | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KOTA BANDAR LAMPUNG | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. LAMPUNG | |
Status Sekolah | : | NEGERI | |
Bentuk Pendidikan | : | MI | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 42/E.IV/PP.01.1/ED/11/1997 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 02-03-1997 | |
Nomor SK Operasional | : | 42/E.IV/PP.01.1/ED/11/1997 | |
Tanggal SK Operasional | : | 02-03-1997 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2019-02-06 12:05:10.997 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 745 m2 | |
Akses Internet | : | 1. | |
: | 2. | ||
Sumber Listrik | : | - |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | Ida Cahaya |
Lintang: -5.417841000000
Bujur: 105.278235000000
Bujur: 105.278235000000