SD BATU KARANG
Nama | : | SD BATU KARANG | |
NPSN | : | 60302822 | |
Alamat | : | Sempan | |
Desa/Kelurahan | : | PASAR SENTRAL | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. MIMIKA BARU | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. MIMIKA | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. PAPUA TENGAH | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | SD | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Yayasan YPK Batu Karang | |
NPYP | : | AG0441 | |
No. SK. Pendirian | : | 848/1996/2005 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 21-07-2005 | |
Nomor SK Operasional | : | 421/342/2017 | |
Tanggal SK Operasional | : | 01-03-2017 | |
File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK (link file tidak valid) => [1081552-787057--] | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2024-10-25 17:05:36.297 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 647 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 50 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN & Diesel |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | batukarangsd@gmail.com | ||
Website | : | http://www.batukarangtimika.com | |
Operator | : | Hesty M Sahertian |
Lintang: -4.559421000000
Bujur: 136.881187000000
Bujur: 136.881187000000