SD YPPGI DUDIDUAI
Nama | : | SD YPPGI DUDIDUAI | |
NPSN | : | 60301830 | |
Alamat | : | Boduda | |
Desa/Kelurahan | : | BODUDA | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. KAMU TIMUR | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. DOGIYAI | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. PAPUA TENGAH | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | SD | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA INJILI DI TANAH PAPUA | |
NPYP | : | AJ4272 | |
No. SK. Pendirian | : | 211 /102 /DIKPORA/DOGIYAI/IX/2020 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 30-08-2000 | |
Nomor SK Operasional | : | 4179/118.F/PD/2000 | |
Tanggal SK Operasional | : | 01-01-1910 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2023-05-01 09:55:15.633 | |
Akreditasi | : | C |
Luas Tanah | : | 66.000 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. - | ||
Sumber Listrik | : | Diesel |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | sdyppgi.dudiduwai123@gmail.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | Mathias Agapa, |
Lintang: -3.976700000000
Bujur: 135.946700000000
Bujur: 135.946700000000