TK ALHILAAL 2
Nama | : | TK ALHILAAL 2 | |
NPSN | : | 60103754 | |
Alamat | : | BATU MERAH | |
Desa/Kelurahan | : | SOYA | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. SIRIMAU | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KOTA AMBON | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. MALUKU | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | TK | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Yayasan MAPELWA | |
NPYP | : | AM4760 | |
No. SK. Pendirian | : | 04 tahun 2007 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 01-02-2007 | |
Nomor SK Operasional | : | 04 tahun 2007 | |
Tanggal SK Operasional | : | 01-02-2007 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2023-02-18 22:45:11.333 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 200 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. - | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | http://hitimalahadjidja@gmail.com | |
Operator | : | KALSUM HILATO |
Lintang: -3.680932000000
Bujur: 128.187951000000
Bujur: 128.187951000000