SD ANGKASA LANUD PATTIMURA
Nama | : | SD ANGKASA LANUD PATTIMURA | |
NPSN | : | 60102075 | |
Alamat | : | Kompleks TNI-AU | |
Desa/Kelurahan | : | LAHA | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. TELUK AMBON | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KOTA AMBON | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. MALUKU | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | SD | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Yayasan Ardhya Garini Cabang Lanud Pattimura | |
NPYP | : | AN6040 | |
No. SK. Pendirian | : | PKS/01/X/2010/YAS.AC | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 10-10-2010 | |
Nomor SK Operasional | : | PKS/01/X/2010/PTM | |
Tanggal SK Operasional | : | 15-08-1988 | |
File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK (link file tidak valid) => [544088-907606--] | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2021-11-21 17:22:17.590 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 2.703 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 50 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | 179 | |
Telepon | : | ||
: | k2.pattimurasd2@gmail.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | Aldrien Markus Soplanit |
Lintang: -3.704100000000
Bujur: 128.101800000000
Bujur: 128.101800000000