SMKS DUA PUTRA BIINMAFO
Nama | : | SMKS DUA PUTRA BIINMAFO | |
NPSN | : | 50307419 | |
Alamat | : | JL. TRANS KEFA-EBAN KM.15 BIJAEPASU KEC.MIOMAFO TENGAH | |
Desa/Kelurahan | : | BIJAEPASU | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. MIOMAFO TENGAH | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. TIMOR TENGAH UTARA | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. NUSA TENGGARA TIMUR | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | SMK | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKMEN |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Yayasan St. MARTINUS | |
NPYP | : | AC8092 | |
No. SK. Pendirian | : | 1529 Tahun 2009 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 21-12-2009 | |
Nomor SK Operasional | : | 1529 Tahun 2009 | |
Tanggal SK Operasional | : | 21-12-2009 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2015-12-18 18:52:44.720 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 4.308 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 1 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN & Diesel |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | smksduaputrabiinmaffo@gmail.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | SOLEMAN SELLE |
Lintang: -9.526685000000
Bujur: 124.416996700000
Bujur: 124.416996700000